DATA SEKOLAH | |||||||
1. | Nama Sekolah | : | SD Negeri 5 Parepare | ||||
3. | Kelurahan | : | Mallusetasi | ||||
4. | Kecamatan | : | Ujung | ||||
5. | Kab/Kota | : | Parepare | ||||
6. | Provinsi | : | Sulawesi Selatan | ||||
7. | Status | : | Negeri | ||||
8. | Jenjang | : | SD ( Sekolah Dasar ) | ||||
9. | NIS/NSS/NPSN | : | 100040 / 10 1 1961 02 005 / 40307747 | ||||
10. | Tahun Pendirian Sekolah | : | 1957 | ||||
11. | Luas Lahan | : | 1.979 M | 2 | |||
12. | Luas Bangunan | : | 945 M | 2 | |||
ass. bapak/ibu tolong dimautasikan siwata an.Putri Fatimah Azzahra
BalasHapuskelas 3 .yg mau mutasi ke kab. barru .(pekerjan ortunya itu pegawai bank di bank sulselbar unit barru. tgl sk rekomendasi diterimanya itu sejak, 5 November 2021 trima kasih.
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapus